FORVALTNINGSDATABASEN

Statsforvalteren

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Fylkesmannsembetene i alt 2102 53.1 46.9 38 21020 23160 133 2028
2007 Fylkesmannsembetene i alt 2179 52.1 47.9 42 23322 25543 139 2063
2008 Fylkesmannsembetene i alt 2344 52.4 47.6 67 27372 29783 149 2156
2009 Fylkesmannsembetene i alt 2406 55.7 44.3 124 27365 29895 163 2186
2010 Fylkesmannsembetene i alt 2410 57.9 42.1 55 29500 31965 169 2199
2011 Fylkesmannsembetene i alt 2450 59.6 40.4 69 4144 6663 178 2232
2012 Fylkesmannsembetene i alt 2578 60.4 39.6 70 4150 6798 190 2216
2013 Fylkesmannsembetene i alt 2890 53.3 46.7 43 2247 5180 185 2383
2014 Fylkesmannsembetene i alt 2899 65.5 34.5 49 3301 6249 219

Kilde: StatRes/SSB.