FORVALTNINGSDATABASEN

Riksteatret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7 15 22 7 12 19 3 3
1981 8 16 24 8 13 21 3 3
1982 6 18 24 6 15 21 3 3
1983 6 18 24 6 15 21 3 3
1984 6 19 25 6 16 22 3 3
1985 7 18 25 7 16 23 2 2
1986 7 16 23 7 14 21 2 2
1987 6 18 24 6 16 22 2 2
1988 7 17 24 7 15 22 2 2
1989 7 19 26 7 17 24 2 2
1990 6 20 26 6 18 24 2 2
1991 6 19 25 6 17 23 2 2
1992 6 20 26 6 18 24 2 2
1993 6 20 26 5 17 22 1 3 4
1994 6 21 27 6 19 25 2 2
1995 8 19 27 8 16 24 3 3
1996 9 17 26 8 15 23 1 2 3
1997 8 22 30 8 20 28 2 2
1998 5 19 24 5 19 24
1999 5 21 26 5 21 26
2000 6 22 28 6 22 28
2001 5 22 27 5 21 26 1 1
2002 7 24 31 7 22 29 2 2
2003 8 22 30 7 21 28 1 1 2
2004 10 21 31 10 20 30 1 1
2005 11 24 35 11 22 33 2 2
2006 9 22 31 9 22 31
2007 7 23 30 7 23 30
2008 5 27 32 5 23 28 4 4
2009 8 23 31 8 21 29 2 2
2010 10 23 33 10 22 32 1 1
2011 12 25 37 11 24 35 1 1 2
2012 13 24 37 11 22 33 2 2 4
2013 13 25 38 12 21 33 1 4 5
2014 10 24 34 9 23 32 1 1 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44 40 41 44 37 40
1981 46 41 42 46 38 41
1982 43 43 43 43 41 41
1983 41 43 42 41 41 41
1984 42 40 40 42 37 38
1985 41 40 41 41 39 40
1986 42 41 41 42 39 40
1987 42 41 41 42 40 40
1988 43 45 44 43 44 44
1989 42 46 45 42 44 44
1990 45 45 45 45 44 44
1991 40 45 44 40 43 42
1992 46 45 45 46 43 44
1993 47 46 46 48 45 46
1994 48 47 47 48 46 46
1995 44 47 46 44 43 44
1996 41 47 45 40 45 43
1997 46 44 44 46 42 43
1998 49 43 44 49 43 44
1999 49 39 41 49 39 41
2000 50 39 41 50 39 41
2001 42 39 40 42 39 40
2002 38 41 41 38 42 41
2003 40 40 40 42 39 40
2004 37 42 41 37 42 40
2005 41 42 41 41 41 41
2006 47 42 44 47 42 44
2007 48 42 43 48 42 43
2008 45 42 42 45 43 43
2009 45 43 43 45 44 44
2010 44 43 44 44 44 44
2011 45 42 43 46 43 44
2012 44 42 42 44 43 43
2013 45 42 43 45 45 45 33
2014 47 42 44 47 43 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.