FORVALTNINGSDATABASEN

Norges handelshøyskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 127 71 198 111 33 144 16 38 54
1981 129 71 200 110 29 139 19 42 61
1982 129 68 197 108 26 134 21 42 63
1983 141 76 217 115 28 143 26 48 74
1984 137 75 212 118 33 151 19 42 61
1985 157 80 237 121 39 160 36 41 77
1986 145 77 222 123 40 163 22 37 59
1987 148 80 228 129 43 172 19 37 56
1988 155 87 242 126 45 171 29 42 71
1989 148 88 236 116 47 163 32 41 73
1990 147 89 236 111 51 162 36 38 74
1991 154 94 248 118 49 167 36 45 81
1992 165 96 261 121 50 171 44 46 90
1993 178 92 270 129 50 179 49 42 91
1994 192 94 286 146 58 204 46 36 82
1995 185 92 277 145 61 206 40 31 71
1996 167 97 264 132 65 197 35 32 67
1997 193 87 280 136 63 199 57 24 81
1998 204 99 303 144 75 219 60 24 84
1999 204 99 303 135 72 207 69 27 96
2000 214 108 322 138 79 217 76 29 105
2001 210 105 315 137 79 216 73 26 99
2002 209 116 325 128 70 198 81 46 127
2003 189 101 290 131 73 204 58 28 86
2004 210 104 314 147 77 224 63 27 90
2005 208 99 307 154 79 233 54 20 74
2006 251 125 376 188 96 284 63 29 92
2007 251 129 380 188 88 276 63 41 104
2008 259 142 401 185 104 289 74 38 112
2009 266 146 412 198 103 301 68 43 111
2010 273 158 431 197 109 306 76 49 125
2011 227 140 367 189 103 292 38 37 75
2012 275 159 434 193 118 311 82 41 123
2013 256 157 413 196 120 316 60 37 97
2014 247 169 416 185 135 320 62 34 96
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 43 41 42 41 42 26 46 40
1981 40 44 41 42 43 43 26 45 39
1982 40 47 42 42 46 43 25 47 40
1983 40 46 42 43 46 44 26 47 39
1984 40 47 43 42 45 43 28 49 42
1985 39 46 42 43 43 43 28 49 39
1986 41 46 43 43 43 43 29 49 42
1987 40 46 42 42 44 43 29 49 42
1988 40 45 42 43 44 43 28 45 38
1989 40 46 42 44 44 44 25 47 38
1990 41 46 43 45 44 45 28 48 38
1991 41 43 42 45 45 45 27 41 35
1992 40 43 41 44 45 45 27 41 34
1993 39 45 41 44 46 44 26 44 34
1994 39 44 41 43 44 43 27 43 34
1995 40 43 41 44 44 44 27 41 33
1996 41 43 42 45 44 44 28 41 34
1997 43 44 43 44 44 44 39 41 39
1998 42 43 43 44 44 44 38 43 39
1999 42 44 43 45 44 45 37 42 38
2000 42 43 42 44 44 44 38 41 39
2001 43 42 42 44 42 44 40 41 40
2002 43 42 43 45 45 45 40 38 39
2003 45 44 44 46 44 45 42 42 42
2004 45 44 44 46 44 45 43 43 43
2005 46 44 45 46 44 45 46 45 46
2006 44 43 44 44 43 44 44 43 44
2007 44 42 43 43 44 44 46 38 43
2008 45 43 44 44 43 44 46 42 44
2009 44 43 44 44 43 44 46 41 44
2010 44 43 44 44 43 44 44 44 44
2011 45 44 45 44 43 44 52 49 50
2012 45 43 44 45 43 44 45 44 44
2013 46 43 45 45 41 44 48 48 48
2014 46 43 45 45 42 44 47 48 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2002 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Lokalisering: 1201 Bergen

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2002 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.