FORVALTNINGSDATABASEN

Nærings- og handelsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Nærings- og handelsdepartementet 209 51.7 48.3 0 1350 1559 13 181
2007 Nærings- og handelsdepartementet 231 51.1 48.9 0 1605 1836 14 187
2008 Nærings- og handelsdepartementet 242 52.1 47.9 0 1823 2065 15 195
2009 Nærings- og handelsdepartementet 294 46.6 53.4 0 2363 2657 16 194
2010 Nærings- og handelsdepartementet 269 52.4 47.6 0 2627 2896 17 191
2011 Nærings- og handelsdepartementet 272 52.6 47.4 0 2404 2676 18 191
2012 Nærings- og handelsdepartementet 350 46.9 53.1 1 2520 2871 20 206
2013 Nærings- og handelsdepartementet 295 60.0 40.0 0 2673 2968 21 210

Kilde: StatRes/SSB.