FORVALTNINGSDATABASEN

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 136 41.2 58.8 0 3012 3148 7 112
2007 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 146 41.1 58.9 0 2874 3020 7 101
2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 219 41.1 58.9 0 2968 3187 11 181
2009 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 227 49.8 50.2 0 3558 3785 14 170
2010 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 255 45.9 54.1 0 4256 4511 14 188
2011 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 281 45.9 54.1 0 4604 4885 16 190
2012 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 300 46.0 54.0 0 5006 5306 17 202
2013 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 289 49.5 50.5 13 7189 7491 18 190
2014 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 307 49.8 50.2 16 8004 8327 19

Kilde: StatRes/SSB.