FORVALTNINGSDATABASEN

Forsvarsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Forsvarsdepartementet 613 36.2 63.8 0 215 828 26 310
2007 Forsvarsdepartementet 604 38.7 61.3 10 271 885 28 315
2008 Forsvarsdepartementet 606 39.8 60.2 2 257 865 29 313
2009 Forsvarsdepartementet 598 39.6 60.4 6 333 937 28 312
2010 Forsvarsdepartementet 720 34.3 65.7 2 279 1001 29 310
2011 Forsvarsdepartementet 586 44.0 56.0 7 303 896 31 323
2012 Forsvarsdepartementet 558 49.8 50.2 3 326 887 33 340
2013 Forsvarsdepartementet 688 43.0 57.0 17 364 1069 35 376
2014 Forsvarsdepartementet 582 61.2 38.8 67 352 1001 43

Kilde: StatRes/SSB.