FORVALTNINGSDATABASEN

Veterinærinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Veterinærinstituttet 246 60.6 39.4 2 0 248 0 292
2007 Veterinærinstituttet 271 60.1 39.9 5 0 276 0 321
2008 Veterinærinstituttet 285 61.1 38.9 5 0 290 0 320
2009 Veterinærinstituttet 308 61.7 38.3 4 0 312 0 333
2010 Veterinærinstituttet 310 63.9 36.1 8 0 318 0 311
2011 Veterinærinstituttet 339 58.4 41.6 2 0 341 0 330
2012 Veterinærinstituttet 364 59.6 40.4 0 0 364 0 315
2013 Veterinærinstituttet 346 65.3 34.7 0 0 346 0 315
2014 Veterinærinstituttet 362 65.2 34.8 0 0 362 0

Kilde: StatRes/SSB.