FORVALTNINGSDATABASEN

Direktoratet for naturforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 85 31 116 85 24 109 7 7
1981 88 39 127 88 22 110 17 17
1982 75 36 111 74 20 94 1 16 17
1983 76 39 115 75 22 97 1 17 18
1984 79 45 124 78 25 103 1 20 21
1985 83 52 135 80 30 110 3 22 25
1986 93 57 150 88 33 121 5 24 29
1987 97 65 162 94 38 132 3 27 30
1988 44 45 89 44 28 72 17 17
1989 53 48 101 51 32 83 2 16 18
1990 53 49 102 49 34 83 4 15 19
1991 57 52 109 54 36 90 3 16 19
1992 57 57 114 54 43 97 3 14 17
1993 60 55 115 57 41 98 3 14 17
1994 63 57 120 61 44 105 2 13 15
1995 71 68 139 68 55 123 3 13 16
1996 69 72 141 63 60 123 6 12 18
1997 69 72 141 63 55 118 6 17 23
1998 70 72 142 67 54 121 3 18 21
1999 85 75 160 78 54 132 7 21 28
2000 95 81 176 88 58 146 7 23 30
2001 100 78 178 94 60 154 6 18 24
2002 109 73 182 104 58 162 5 15 20
2003 113 73 186 110 55 165 3 18 21
2004 114 74 188 110 58 168 4 16 20
2005 112 74 186 109 55 164 3 19 22
2006 113 81 194 109 60 169 4 21 25
2007 135 86 221 131 66 197 4 20 24
2008 148 91 239 139 71 210 9 20 29
2009 153 100 253 147 75 222 6 25 31
2010 173 115 288 167 86 253 6 29 35
2011 177 129 306 172 103 275 5 26 31
2012 192 135 327 184 108 292 8 27 35
2013 195 143 338 185 118 303 10 25 35
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 38 39 39 36 38 47 47
1981 40 39 40 40 39 40 40 40
1982 40 39 39 40 39 40 39 38
1983 40 39 39 40 39 40 40 38
1984 40 39 40 40 37 40 41 40
1985 40 38 39 40 37 39 39 39
1986 40 38 40 40 38 40 44 39 40
1987 40 39 40 40 38 40 39 40
1988 41 39 40 41 39 40 39 39
1989 40 40 40 40 39 40 43 43
1990 41 41 41 41 40 41 41 41
1991 39 41 40 39 39 39 46 45
1992 39 41 40 39 40 39 46 46
1993 39 42 41 39 41 40 47 46
1994 41 41 41 40 40 40 45 46
1995 40 40 40 40 39 40 44 44
1996 41 40 40 41 40 40 41 42 42
1997 42 39 40 41 39 40 42 41 42
1998 42 40 41 42 39 40 44 43
1999 42 40 41 42 41 41 47 39 41
2000 43 41 42 43 42 42 46 40 41
2001 44 41 43 43 42 43 47 38 41
2002 44 42 43 44 43 43 43 38 39
2003 44 43 44 44 44 44 39 41
2004 45 43 44 45 44 45 40 42
2005 46 44 45 46 45 45 41 43
2006 46 43 45 47 44 46 42 42
2007 46 43 45 46 44 46 39 39
2008 46 44 45 46 44 46 44 42 42
2009 47 43 45 47 44 46 49 41 43
2010 47 43 45 47 44 46 46 41 42
2011 47 43 45 47 43 46 39 41 41
2012 47 43 45 47 43 46 48 42 44
2013 48 43 46 48 43 46 44 42 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.09.1985* Navneendring

Navn: Direktoratet for naturforvaltning
Kort navn: DN

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.