FORVALTNINGSDATABASEN

Barneverns- og helsenemnda

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Fylkesnemndene for sosiale saker 101 72.3 27.7 0 92 193 0 71
2007 Fylkesnemndene for sosiale saker 99 69.7 30.3 0 105 204 0 75
2008 Fylkesnemndene for sosiale saker 109 68.8 31.2 0 116 225 0 85
2009 Fylkesnemndene for sosiale saker 114 69.3 30.7 0 124 238 0 83
2010 Fylkesnemndene for sosiale saker 121 68.6 31.4 0 133 254 0 91
2011 Fylkesnemndene for sosiale saker 132 68.2 31.8 0 142 274 0 103
2012 Fylkesnemndene for sosiale saker 148 70.3 29.7 0 172 320 0 118
2013 Fylkesnemndene for sosiale saker 167 70.1 29.9 0 196 363 0 122
2014 Fylkesnemndene for sosiale saker 185 67.6 32.4 1 207 393 0

Kilde: StatRes/SSB.