FORVALTNINGSDATABASEN

Kriminalomsorgsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Kriminalomsorgen i alt 2351 73.5 26.5 117 23 2491 212 3650
2007 Kriminalomsorgen i alt 2611 73.0 27.0 128 25 2764 234 3820
2008 Kriminalomsorgen i alt 2844 73.8 26.2 122 26 2992 257 4089
2009 Kriminalomsorgen i alt 3526 65.1 34.9 85 31 3642 281 4155
2010 Kriminalomsorgen i alt 3806 63.8 36.2 21 54 3881 297 4390
2011 Kriminalomsorgen i alt 3932 65.3 34.7 23 71 4026 315 4368
2012 Kriminalomsorgen i alt 4044 66.6 33.4 15 61 4120 331 4373
2013 Kriminalomsorgen i alt 4196 67.3 32.7 20 66 4282 346 4409
2014 Kriminalomsorgen i alt 4418 69.1 30.9 29 87 4534 383

Kilde: StatRes/SSB.