FORVALTNINGSDATABASEN

Samferdselsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Samferdselsdepartementet 132 55.3 44.7 0 2487 2619 9 118
2007 Samferdselsdepartementet 133 59.4 40.6 0 2551 2684 9 130
2008 Samferdselsdepartementet 141 62.4 37.6 0 2786 2927 11 130
2009 Samferdselsdepartementet 147 65.3 34.7 0 3660 3807 11 137
2010 Samferdselsdepartementet 153 62.1 37.9 0 3644 3797 12 127
2011 Samferdselsdepartementet 155 66.5 33.5 0 4102 4257 12 131
2012 Samferdselsdepartementet 174 65.5 34.5 0 4769 4943 14 137
2013 Samferdselsdepartementet 171 69.0 31.0 0 5614 5785 14 143
2014 Samferdselsdepartementet 234 63.2 36.8 3 5863 6100 19

Kilde: StatRes/SSB.