Biografier
Svend Aschenberg
Født: 27.09.1769
Død: 31.03.1845
Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Stilling | Parti |
---|---|---|---|---|
1815-17 | 2. representant | Søndre Trondhjems Amt | Sogneprest | |
1830-32 | 1. suppleant | Søndre Trondhjems Amt | Sogneprest |
Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Stilling | Parti |
---|---|---|---|---|
1815-17 | 2. representant | Søndre Trondhjems Amt | Sogneprest | |
1830-32 | 1. suppleant | Søndre Trondhjems Amt | Sogneprest |
Copyright © NSD - Norsk senter for forskningsdata AS