Biografier
Jens Jensen Gram
Født: 12.02.1779
Død: 02.11.1824
Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Stilling | Parti |
---|---|---|---|---|
1818-20 | 1. representant | Buskeruds Amt | Sorenskriver | |
1821-23 | 3. representant | Buskeruds Amt | Sorenskriver |
Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Stilling | Parti |
---|---|---|---|---|
1818-20 | 1. representant | Buskeruds Amt | Sorenskriver | |
1821-23 | 3. representant | Buskeruds Amt | Sorenskriver |
Copyright © NSD - Norsk senter for forskningsdata AS