Biografier
Augustinus Johannessøn Sellevold
Født: 03.05.1803
Død: 03.02.1893
Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Stilling | Parti |
---|---|---|---|---|
1845-47 | 4. representant | Nordlands Amt | Forlikskommisær | |
1848-50 | 4. representant | Nordlands Amt | Forlikskommisær |
Periode | Rep. nr. | Valgkrets | Stilling | Parti |
---|---|---|---|---|
1845-47 | 4. representant | Nordlands Amt | Forlikskommisær | |
1848-50 | 4. representant | Nordlands Amt | Forlikskommisær |
Copyright © NSD - Norsk senter for forskningsdata AS