FORVALTNINGSDATABASEN

Kriminalpolitisentralen (Kripos)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 70 45 115 70 34 104 11 11
1981 72 46 118 72 35 107 11 11
1982 76 41 117 76 36 112 5 5
1983 78 40 118 78 35 113 5 5
1984 85 38 123 85 31 116 7 7
1985 84 40 124 84 35 119 5 5
1986 83 44 127 81 41 122 2 3 5
1987 83 47 130 81 43 124 2 4 6
1988 76 48 124 75 45 120 1 3 4
1989 65 48 113 65 43 108 5 5
1990 66 50 116 66 47 113 3 3
1991 69 51 120 69 45 114 6 6
1992 66 50 116 66 47 113 3 3
1993 85 57 142 85 54 139 3 3
1994 91 62 153 91 56 147 6 6
1995 99 70 169 96 64 160 3 6 9
1996 115 85 200 115 76 191 9 9
1997 122 101 223 122 88 210 13 13
1998 128 103 231 126 87 213 2 16 18
1999 139 103 242 138 90 228 1 13 14
2000 147 123 270 146 106 252 1 17 18
2001 145 153 298 145 129 274 24 24
2002 158 161 319 156 130 286 2 31 33
2003 159 165 324 157 129 286 2 36 38
2004 167 161 328 165 127 292 2 34 36
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 38 39 39 37 38 43 43
1981 39 39 39 39 38 39 43 43
1982 39 35 37 39 34 37 39 39
1983 38 36 38 38 35 37 44 44
1984 39 38 38 39 37 38 42 42
1985 39 38 39 39 37 38 46 46
1986 40 37 39 40 36 39 46
1987 40 36 38 39 35 38 47
1988 40 35 38 40 35 38
1989 41 37 39 41 37 39 36 36
1990 42 37 40 42 37 40
1991 41 37 39 41 38 40 36 36
1992 42 38 40 42 38 40
1993 40 37 39 40 36 39
1994 40 37 39 40 37 39 36 36
1995 40 37 39 41 36 39 42 39
1996 41 37 39 41 36 39 41 41
1997 41 36 38 41 35 38 38 38
1998 40 36 38 40 36 38 38 37
1999 40 37 39 40 37 39 37 38
2000 40 36 38 40 36 39 37 37
2001 41 38 39 41 38 39 38 38
2002 40 37 39 40 37 39 39 39
2003 41 39 40 41 38 40 40 40
2004 41 40 40 41 39 40 42 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1989 Består via utskilling

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.