FORVALTNINGSDATABASEN

Forbrukertilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 6 10 16 6 9 15 1 1
1981 11 11 22 11 8 19 3 3
1982 10 11 21 10 8 18 3 3
1983 9 11 20 9 8 17 3 3
1984 10 16 26 9 11 20 1 5 6
1985 8 10 18 8 7 15 3 3
1986 9 11 20 9 7 16 4 4
1987 5 15 20 5 12 17 3 3
1988 6 14 20 6 11 17 3 3
1989 7 12 19 7 10 17 2 2
1990 6 14 20 6 11 17 3 3
1991 7 13 20 7 11 18 2 2
1992 8 12 20 8 7 15 5 5
1993 7 15 22 7 10 17 5 5
1994 7 14 21 7 8 15 6 6
1995 6 14 20 6 9 15 5 5
1996 6 14 20 6 11 17 3 3
1997 6 17 23 6 12 18 5 5
1998 5 17 22 5 13 18 4 4
1999 5 17 22 4 12 16 1 5 6
2000 6 17 23 5 10 15 1 7 8
2001 6 11 17 6 8 14 3 3
2002 12 10 22 12 8 20 2 2
2003 14 10 24 14 10 24
2004 15 11 26 14 9 23 1 2 3
2005 15 10 25 14 10 24 1 1
2006 15 13 28 14 13 27 1 1
2007 16 14 30 15 13 28 1 1 2
2008 15 12 27 14 11 25 1 1 2
2009 16 15 31 15 13 28 1 2 3
2010 16 15 31 15 14 29 1 1 2
2011 16 15 31 15 13 28 1 2 3
2012 15 14 29 13 12 25 2 2 4
2013 15 14 29 14 13 27 1 1 2
2014 14 15 29 13 14 27 1 1 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 43 41 39 40 40
1981 34 39 36 34 38 36
1982 38 40 39 38 39 38
1983 40 39 39 40 38 39
1984 41 40 40 42 40 41 40 39
1985 41 45 43 41 45 43
1986 40 41 41 40 40 40
1987 37 40 39 37 38 38
1988 40 43 42 40 40 40
1989 40 40 40 40 40 40
1990 42 40 40 42 40 41
1991 42 40 41 42 40 41
1992 40 41 41 40 44 42 37 37
1993 43 36 38 43 34 38 40 40
1994 43 37 39 43 36 39 39 39
1995 45 37 40 45 36 40 39 39
1996 47 38 41 47 36 40
1997 48 37 40 48 36 40 40 40
1998 49 38 40 49 36 40
1999 50 39 42 36 39 47 48
2000 47 40 42 45 37 40 45 47
2001 43 41 42 43 40 41
2002 42 43 42 42 45 43
2003 41 41 41 41 41 41
2004 44 41 42 42 41 42
2005 45 42 44 43 42 43
2006 43 41 42 42 41 41
2007 43 39 41 41 39 40
2008 43 38 41 41 38 40
2009 43 38 40 41 38 40
2010 41 39 40 42 39 40
2011 42 36 39 40 36 38
2012 43 36 39 40 34 37
2013 41 36 39 40 34 37
2014 40 34 37 38 32 35

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.